订单中心
零售客户订单按地址归属门店自动派单 · 分销商/企业客户订单不归属门店,需人工推送指派骑手 · 旧系统推送单直接使用自带门店信息
| 订单号 | 来源 | 配送方式 | 客户 | 门店 | 商品 | 数量 | 金额 | 收款 | 骑手 | 状态 | 下单时间 | 操作 |
| MT2610190033 | 美团外卖青云聚信 API | 何女士奥园广场 5 栋 1203 | 总店 | 山泉 18.9L | 2 桶 | ¥38.0 | 美团结算 | 待派 | 已支付 | 11:12 | |
| TB2610190018 | 淘宝闪购青云聚信 API | 黄先生金江小区 2 栋 902 | 城东店 | 矿泉 16.8L | 1 桶 | ¥19.0 | 闪购结算 | 钱进 | 配送中 | 11:05 | |
| TB2610190009 | 淘宝闪购OCR 识别 · 已复核 | 沈女士滨江花园 1 栋 602 | 总店 | 山泉 18.9L | 2 桶 | ¥40.0 | 闪购结算 | 待派 | 已支付 | 10:52 | |
| NS2610190001 | 小程序 | 张女士奥园广场 2 栋 1801 | 总店 | 山泉 18.9L | 2 桶 | ¥36.0 | 已支付 | 待派 | 已支付 | 09:42 | |
| PH2610190007 | 电话 | 王先生金江小区 5 号楼 | 城东店 | 矿泉 16.8L | 1 桶 | ¥18.0 | 已支付 | 赵强 | 配送中 | 10:05 | |
| OC2610190002 | 水卡 | 刘阿姨龙泉路 12 号 · 水卡 #A3021 | 城西店 | 山泉 18.9L | 1 次 | 扣次 | 水卡 | 孙莉 | 已送达 | 10:31 | |
| NS2610190015 | 小程序 | 惠民超市分销商 · 月结 | —分销商不归属 | 山泉 18.9L ×30 | 30 桶 | ¥540.0 | 月结 | 待人工指派 | 待发货 | 11:02 | |
| NS2610180233 | 小程序 | 茶语时光企业客户 · 现结 | —企业客户不归属 | 山泉 18.9L | 3 桶 | ¥54.0 | 已支付 | 赵强 | 已完成 | 昨日 18:20 | |
| PH2610180190 | 电话 | 周先生和谐家园 3 栋 | 城东店 | 矿泉 16.8L | 2 桶 | ¥36.0 | 未支付 | — | 已取消 | 昨日 16:44 | |
| PH2610190012 | 电话 | 吴先生和谐家园 2 栋 | 城东店 | 山泉 18.9L | 1 桶 | ¥18.0 | 未支付 | — | 待付款 | 11:35 | |
| OC2610190018 | 水卡 | 陈奶奶龙泉路 45 号 · 水卡 #A3058 | 城西店 | 山泉 18.9L | 1 次 | 扣次 | 水卡 | 待人工指派 | 已支付 | 11:40 | |
| NS2610190080 | 批发 | 惠民超市分销商 · 月结 | —分销商不归属 | 山泉 18.9L ×50 | 50 桶 | ¥850.0 | 月结 | 钱进 | 已完成 | 昨日 15:20 | |
| NS2610190020 | 小程序 | 郑先生奥园广场 3 栋 602 | 总店 | 矿泉 16.8L | 2 桶 | ¥36.0 | 已支付 | 待派 | 已支付 | 12:00 | |
| PH2610190025 | 电话 | 李先生金江小区 6 栋 | 城东店 | 山泉 18.9L | 1 桶 | ¥18.0 | 已支付 | 孙莉 | 已送达 | 12:20 | |
共 1,284 条 · 每页 20 条 · « 1 2 3 … 65 »
外卖接入
青云聚信开放平台 API 实时拉取美团 / 淘宝闪购订单,高拍仪 OCR 识别小票作为补充录入,复核后实时推送骑手端
青云聚信同步订单
24 单
美团 12 · 淘宝闪购 12 · 实时推送骑手端
OCR 识别小票
3 张
识别成功 3 · 复核通过 3
青云聚信 API已接入
开放平台:青云聚信(美团外卖 / 淘宝闪购) AppID:qy_****01 Secret:********
同步方式:API 实时拉单 + 订单状态回写 最近同步:11:38 今日同步:24 单(美团 12 · 淘宝闪购 12) 失败重试:0
小票 OCR 下单高拍仪 / 图片上传
高拍仪直接拍照或上传外卖小票图片 → OCR 自动识别平台 / 订单号 / 客户 / 地址 / 商品 / 金额 → 人工复核(置信度 < 95% 强制复核)→ 提交进入订单中心 → 实时推送骑手端。平台 + 票面订单号唯一索引,重复小票自动拦截
支持美团 / 淘宝闪购小票 · 良田 S500L / 紫光 G730 高拍仪 USB 直连即拍即识别,无需先存图再上传
外卖订单列表
| 订单号 | 平台 | 接入来源 | 客户 | 商品 | 金额 | 状态 | 时间 | 操作 |
| MT2610190101 |
美团外卖 |
青云聚信 API |
周先生龙泉路三段 88 号 3 栋 |
山泉 18.9L × 2 | ¥38.0 |
已推骑手端 | 11:32 |
|
| TB2610190087 |
淘宝闪购 |
青云聚信 API |
吴女士奥园广场 2 期 7 栋 |
山泉 18.9L × 1 | ¥19.0 |
配送中 | 11:18 |
|
| MT2610190105 |
美团外卖 |
OCR 小票识别 |
郑先生和谐家园 12 栋 |
山泉 18.9L × 3 | ¥57.0 |
待人工复核 | 11:05 |
|
API 拉单与 OCR 录单统一在此列表查看;OCR 待复核订单复核通过后自动进入订单中心并推送骑手端
外卖进单流程
① 青云聚信 API(主通道):美团外卖 / 淘宝闪购订单经青云聚信开放平台接口实时拉取(含订单号、客户、地址、商品、金额)→ 自动入库并标记平台来源 → 进入订单中心 → 实时推送骑手端(WebSocket 秒级到达)
② 高拍仪 OCR 小票识别(补充):电脑拍照仪 USB 接入 → 拍摄外卖小票 → 自动识别平台、订单号、客户、地址、商品、金额 → 与已有订单幂等去重(平台 + 票面订单号唯一)→ 置信度低于 95% 强制人工复核 → 提交进订单中心 → 推送骑手端
接入说明:已取消飞鹅云打印机方案,外卖统一走青云聚信 API + OCR 小票识别双通道,仅保留美团外卖、淘宝闪购两个平台
座机 1(0755-8801)
空闲
子佩盒子 #1 · 在线
座机 2(0755-8802)
空闲
子佩盒子 #2 · 在线
响铃 15 秒无人接听 · 系统自动接听规则
振铃开始计时 → 15 秒内人工未接听 → 系统按来电号码匹配客户档案 → 命中下列规则时自动接听并语音播报;未命中则继续振铃至挂断,记录漏话并自动补发短信
| 客户类型 | 判定依据 | 系统动作 | 语音播报内容 |
| 水卡编号客户 | 号码匹配客户档案 且 持实体送水卡 | 自动接听 → 自动开单(水卡扣次) | “客户编号 A3021,系统已为您自动开单” |
| 纸质水票编号客户 | 号码匹配客户档案 且 纸质水票余票 > 0 | 自动接听 → 自动开单(线上配送 · 提示收票) | “客户编号 A3058,系统已为您自动开单” |
| 单桶购买编号客户 | 历史均为单桶购买 · 现金 / 微信 / 支付宝 | 自动接听 → 自动开单(1 桶 · 沿用历史支付方式) | “客户编号 A3092,系统已为您自动开单” |
| 需签字签收客户 | 档案「需签字签收」= 是,或单次购水量超阈值 | 语音提示后转人工接听(不自动开单) | “请客服人工接听,确认线上配送电子签字或线下配送” |
| 新客户(无档案) | 来电号码未匹配任何客户档案 | 语音提示后转人工接听 + 挂断补发短信 | “新客户,请客服人工接听” |
自动接听产生的订单标记「IVR 自动开单」,可在订单中心复核;客户在语音过程中按任意键或要求人工时,立即转接客服。电子签收与线下配送的最终选择仍由后台人工确认。
弹屏样式示例 以下为静态样式参考,点「模拟来电」体验交互
今日来电记录 子佩盒子实时上报
| 时间 | 线路 | 来电号码 | 匹配客户 | 通话 | 处理结果 |
| 11:20 | 座机 2 | 136****4444 | 刘阿姨水卡 #A3021 | 通话中 | 待开单 |
| 10:05 | 座机 1 | 135****5555 | 王先生 | 1 分 20 秒 | 已开单PH2610190007 |
| 09:48 | 座机 1 | 139****2222 | 茶语时光 | 2 分 05 秒 | 已开单PH2610190012 |
| 09:12 | 座机 2 | 150****9988 | 未匹配 | 42 秒 | 已建档 |
| 08:55 | 座机 1 | 137****3333 | 周先生 | 未接听 | 漏话 |
退桶管理
客户/分销商退桶登记 → 空桶质检入库 → 联动退押金
退桶处理流程
① 登记扫码 / 手填退桶数量
② 质检合格入仓 / 破损报损
③ 退押金小程序客户退回旧系统余额 · 水卡/企业客户退回新系统余额 · 分销商抵批发款
| 退桶单号 | 客户 / 分销商 | 退桶数 | 质检 | 退押金方式 | 退押金金额 | 操作人 | 状态 |
| TB2610190012 | 张女士零售客户 | 2 | 合格 | 退回旧系统余额 | ¥80.0 | 张仓管 | 已完成 |
| TB2610190011 | 惠民超市分销商 | 20 | 合格 19 / 破损 1 | 抵扣批发款 | ¥760.0 | 张仓管 | 已完成 |
| TB2610190010 | 茶语时光商铺客户 | 6 | 待质检 | 退回新系统余额 | ¥240.0 | 调度小王 | 处理中 |
| TB2610190009 | 刘阿姨零售客户 · 水卡 | 1 | 破损 | 不退(抵扣赔偿) | ¥0.0 | 张仓管 | 已关闭 |
破损桶不退押金,按采购价 ¥40/桶 从押金或批发款中扣赔
无人站点管理
骑手送途缺货时的就近备用补货点 · 骑手扫码开门自助领桶/回桶 · 出入库自动过账,与中心批发仓库独立核算
方案定位无人站点仅作为骑手送途缺货的临时补给点,主出库仍在中心批发仓库;骑手登录骑手端 → 扫站点码校验片区权限 → 电控门禁开门(记录开门时间)→ 自助填报领用新桶 / 归还空桶并拍照留证 → 提交自动过账生成台账;阶段 2 可升级 RFID 桶标签自动识别,无需骑手手填
今日骑手领用
9 桶
回桶入库 6 桶 · 单据 5 笔
低库存预警
1 处
奥园备用站成品桶仅剩 4 桶,已通知库管补货
站点库存与门禁状态库存实时变动 · 领用即时扣减
| 站点 | 位置与片区 | 门禁设备 | 成品桶库存 | 空桶库存 | 预警线 | 可进入骑手 | 状态 | 操作 |
| 龙泉路备用站城东片区 | 龙泉路 48 号商铺后仓 | LOCK-1001 在线 | 46 | 12 | 10 桶 | 赵强、孙莉 等 6 人 | 正常 | |
| 奥园备用站城南片区 | 奥园广场东侧岗亭旁 | LOCK-1002 在线 | 4 | 21 | 10 桶 | 城南片区 5 人 | 低库存预警 | |
| 和谐家园备用站城西片区 | 和谐家园北门 3 号车库 | LOCK-1003 离线 | 23 | 8 | 10 桶 | 城西片区 4 人 | 门禁离线 | |
出入库台账永久保存 · 可导出对账
| 单据号 | 站点 | 类型 | 操作人 | 桶型与数量 | 现场照片 | 时间 | 操作 |
| UM2610210015 | 龙泉路备用站 | 骑手领用出库 | 赵强扫码开门 14:18 | 山泉 18.9L ×2 | 已上传 | 今日 14:22 | |
| UM2610210014 | 龙泉路备用站 | 骑手回桶入库 | 孙莉扫码开门 13:01 | 空桶 ×3 | — | 今日 13:05 | |
| UM2610210013 | 奥园备用站 | 骑手领用出库 | 钱进扫码开门 11:36 | 山泉 18.9L ×5达单次上限 | 已上传 | 今日 11:40 | |
| UM2610210012 | 奥园备用站 | 库管批量补货 | 张仓管 | 山泉 18.9L ×20 | — | 今日 09:10 | |
| UM2610200031 | 和谐家园备用站 | 盘点调整 | 张仓管 | 盘亏 空桶 ×1 | — | 昨日 17:30 | |
盘点管理
| 站点 | 账面 成品/空桶 | 实盘 成品/空桶 | 差异 | 原因 | 时间 | 状态 |
| 和谐家园备用站 | 24 / 8 | 23 / 9 | 盘亏 1 桶 | 空桶破损待报损 | 10-20 17:30 | 已处理 |
| 龙泉路备用站 | 45 / 12 | 45 / 12 | 无差异 | — | 10-15 16:00 | 已对平 |
库管定期上门盘点,系统台账对比实物自动生成盘盈盘亏;差异可追溯到具体骑手的开门与领用记录,区分正常损耗与人为丢失
开门日志(权限审计)
| 人员 | 站点 | 开门时间 | 关门时间 | 停留 | 关联单据 | 结果 |
| 赵强 | 龙泉路备用站 | 今日 14:18 | 今日 14:24 | 6 分钟 | UM2610210015 | 正常 |
| 孙莉 | 龙泉路备用站 | 今日 13:01 | 今日 13:08 | 7 分钟 | UM2610210014 | 正常 |
| 钱进 | 奥园备用站 | 今日 11:36 | 今日 11:47 | 11 分钟 | UM2610210013 | 正常 |
| 匿名扫码 | 奥园备用站 | 昨日 23:42 | — | — | — | 未授权拦截 |
开门必须骑手账号登录扫码,匿名无法开门;异常长时间停留 / 非工作时段开门将标红预警
风控与防丢桶规则
① 片区白名单仅授权片区骑手可扫码开门,非片区拦截
② 单次限领 5 桶超出需库管后台授权,防止大量取货
③ 全程留痕开门记录 + 监控录像 90 天存档,可取证
④ 押金不直扣盘点统一核对,区分正常损耗与人为丢失
设备管理(门禁 / 摄像头 / RFID)设备与站点一一绑定 · 离线自动告警
| 设备 | 编号 | 品牌型号 | 绑定站点 | 在线状态 | 最近心跳 | 操作 |
| 电控门禁锁 | LOCK-1001 | 通通锁 TTLOCK G2 网关版 | 龙泉路备用站 | 在线 | 2 分钟前 | |
| 电控门禁锁 | LOCK-1002 | 通通锁 TTLOCK G2 网关版 | 奥园备用站 | 在线 | 1 分钟前 | |
| 电控门禁锁 | LOCK-1003 | 通通锁 TTLOCK G2 网关版 | 和谐家园备用站 | 离线 | 3 小时前 | |
| 监控摄像头 | CAM-2001 | 萤石 C6N 400万云台版 | 龙泉路备用站 | 在线 | 刚刚 | |
| 监控摄像头 | CAM-2002 | 萤石 C6N 400万云台版 | 奥园备用站 | 在线 | 刚刚 | |
| 监控摄像头 | CAM-2003 | TP-LINK TL-IPC44 | 和谐家园备用站 | 在线 | 刚刚 | |
| RFID 阅读器阶段 2 预留 | RFID-3001 | — | — | 未安装 | — | |
门禁锁通过通通锁开放平台 API 远程开门 / 下发临时权限,开门指令与骑手扫码绑定;摄像头只做云端录像存档(90 天),不做 AI 识别;阶段 2 加装 RFID 阅读器后自动识别领用/回桶数量
监控查看 · 对接产品方案演示默认采用萤石云 EZOpen
| 方案 | 对接方式 | 云端录像 | 前端集成 | 参考成本 | 说明 |
| 萤石云(海康)推荐 | EZOpen 协议 · H5 直播地址 | 云存储 90 天套餐 | 后台 / 骑手端 iframe 直接嵌入直播页 | ¥199/台 + ¥10/月 | 生态成熟,开箱即用 |
| 海康威视 ISC | HLS / RTMP 拉流 | 本地 NVR 自存 | 需自建流媒体服务器转 HLS | 设备价另计 | 适合已有海康 NVR 的场景 |
| 大华乐橙云 | 乐橙开放平台 SDK | 云存储套餐 | SDK 集成(H5 / 小程序) | ¥179/台起 | 能力对标萤石,生态略小 |
| TP-LINK 物联 | 商用云平台 API | 云存储套餐 | API 拉流 + 自行封装 | ¥99/台起 | 成本最低,需自研封装 |
选型建议:阶段 1 用萤石云 EZOpen(扫码开门页与台账页直接内嵌实时画面);录像仅存档,盘点差异 / 丢桶纠纷时人工调阅取证,不与骑手操作做自动比对
🔧
添加设备登记设备并绑定站点 · 上线后自动进入心跳监测
×
REC · 云端录像中
2026-10-22 19:52:00
CAM-2001 · 龙泉路备用站
(演示环境 · 正式环境此处嵌入萤石云直播画面)
📦
库管补货入库库管上门补给 · 录入后站点成品桶库存即时增加
×
🏠
新增无人站点登记站点并绑定电控门禁 · 生成门口固定二维码
×
押金管理
覆盖零售客户(水卡 / 小程序来源)与企业客户 · 小程序客户押金读旧系统会员余额,水卡 / 企业客户押金为新系统本地数据
旧系统同步正常 · 最近同步 11:05:02
范围说明押金仅覆盖零售客户(水卡来源 / 小程序来源)与企业客户;分销商无押金,其回桶按批发款抵扣。小程序客户押金主数据在旧系统(会员余额),只读展示、退押金审批后回写;水卡客户 / 企业客户为新系统本地管理,无需同步
水卡客户押金
¥ 12,040
326 户 · 户均 ¥36.9
小程序客户押金
¥ 28,160
842 户 · 户均 ¥33.4
企业客户押金
¥ 8,000
118 家 · 按月结对账
今日缴退
¥ 240 / ¥ 120
缴纳 3 笔 · 退还 2 笔
零售客户押金(水卡 / 小程序)1,168 户
| 客户 | 来源 | 电话 | 押金余额 | 累计缴纳 | 累计退还 | 欠桶 | 最近变动 | 所属系统 | 操作 |
| 刘阿姨龙泉路 12 号 | 水卡 #A3021 | 136****4444 | ¥40.0 | ¥40.0 | — | 1 | 10-12 缴 ¥40 | 新系统 | |
| 陈奶奶和谐家园 1 栋 | 水卡 #A3058 | 135****6666 | ¥40.0 | ¥80.0 | ¥40.0 | 1 | 10-15 缴 ¥40 | 新系统 | |
| 张女士奥园广场 2 栋 | 小程序 | 138****1111 | ¥80.0 | ¥160.0 | ¥80.0 | 2 | 今日 退 ¥80 | 旧系统·已同步 | |
| 周先生和谐家园 3 栋 | 小程序 | 137****3333 | ¥0.0 | ¥80.0 | ¥80.0 | 0 | 10-08 退 ¥80 | 旧系统·待同步 | |
企业客户押金118 家
| 企业名称 | 联系人 | 电话 | 结算方式 | 押金余额 | 累计缴纳 | 欠桶 | 最近变动 | 所属系统 | 操作 |
| 茶语时光商铺 | 王老板 | 139****2222 | 月结 | ¥320.0 | ¥400.0 | 8 | 昨日 缴 ¥40 | 新系统 | |
| 云创科技写字楼 12F | 李行政 | 137****8899 | 月结 | ¥200.0 | ¥200.0 | 5 | 10-18 缴 ¥200 | 新系统 | |
✏️
编辑押金小程序客户调整后回写旧系统 · 水卡/企业客户仅保存至新系统
×
零售客户档案
个人/家庭散客:小程序客户来自旧系统需绑定映射,水卡客户为新系统本地数据;来电自动匹配
| 客户 | 电话 | 地址 | 水卡 | 订单数 | 押金余额 | 欠桶 | 系统归属 | 操作 |
| 张女士微信昵称:Zhang · 旧系统 | 138****1111 | 奥园广场 2 栋 1801 | — | 126 | ¥80.0 | 2 | 已映射 | |
| 周先生旧系统 · 待映射 | 137****3333 | 和谐家园 3 栋 502 | — | 31 | ¥0.0 | 0 | 待映射 | |
| 刘阿姨水卡 #A3021 · 余 6 次 · 新系统 | 136****4444 | 龙泉路 12 号 | #A3021 | 52 | ¥40.0 | 1 | 新系统 | |
| 王先生微信昵称:WangSir · 旧系统 | 135****5555 | 奥园广场 7 栋 1102 | — | 89 | ¥120.0 | 3 | 已映射 | |
| 陈奶奶水卡 #A3058 · 余 18 次 · 新系统 | 133****7777 | 龙泉路 45 号 2 栋 | #A3058 | 156 | ¥60.0 | 0 | 新系统 | |
| 赵先生旧系统 · 待映射 | 131****8888 | 和谐家园 1 栋 301 | — | 12 | ¥0.0 | 1 | 待映射 | |
| 孙女士微信昵称:Sunny · 旧系统 | 132****9999 | 滨江花园 5 栋 1703 | — | 67 | ¥40.0 | 2 | 已映射 | |
| 李师傅水卡 #A3072 · 余 2 次 · 新系统 | 130****0000 | 金江小区 6 栋 201 | #A3072 | 43 | ¥0.0 | 1 | 新系统 | |
| 吴女士旧系统 · 待映射 | 139****1234 | 文汇路 22 号 | — | 8 | ¥0.0 | 0 | 待映射 | |
| 郑先生微信昵称:Zheng · 旧系统 | 137****5678 | 奥园广场 3 栋 602 | — | 95 | ¥160.0 | 4 | 已映射 | |
门店管理
对应旧系统门店 · 仅零售客户订单按地址归属门店 · 分销商/企业客户不归属 · 旧系统推送单直接使用自带门店,不再重新分配
今日零售订单(按门店)
186 单
总店 92 · 城东 61 · 城西 33 · 批发/企业单不计入
地址待归属
2 单
新地址未命中门店片区 · 需人工指定
| 门店 | 旧系统映射 | 地址 | 服务片区 | 绑定骑手 | 今日订单 | 状态 | 操作 |
| 总店(中山路店)主仓 · 批发发货仓 | 已映射旧系统:总店 | 中山路 88 号 | 市中心 · 奥园广场 · 滨江花园 | 赵强 · 孙莉 | 92 单 | 营业中 | |
| 城东店分店 | 已映射旧系统:城东分店 | 金江大道 12 号 | 金江小区 · 和谐家园 | 钱进 | 61 单 | 营业中 | |
| 城西店分店 · 新开 | 待映射旧系统侧未找到同名门店 | 龙泉路 60 号 | 龙泉路 · 文汇路 | 李四平 | 33 单 | 营业中 | |
归属与派单规则:① 旧系统推送订单自带门店信息,直接入库使用,不重新分配;② 新系统零售客户订单(小程序/电话/水卡)按订单地址匹配服务片区自动归属门店,未命中片区的进入「地址待归属」人工指定;③ 分销商(批发)与企业客户订单不归属门店;④ 派单:零售订单优先派给所属门店绑定骑手(支持一键智能派单),分销商/企业订单不进自动派单,需人工推送指派骑手至其骑手端
分销商档案
卸货 / 回桶 / 欠桶全程统计 · 奖励阶梯(元/桶)后台可配置
| 分销商 | 本月卸货 | 本月回桶 | 欠桶 | 合作年限 | 状态 | 操作 |
| 惠民超市月结 · 城东片区 | 186 桶 | 152 桶 | 34 | 3 年 | 正常 | |
| 四海商贸月结 · 城西片区 | 620 桶 | 620 桶 | 0 | 1 年 | 正常 | |
| 顺发水店月结 · 龙泉片区 | 430 桶 | 418 桶 | 12 | 2 年 | 欠桶待回 | |
奖励阶梯配置 超管可编辑
奖励按每桶固定金额计提(元/桶,非百分比),按月卸货量自动匹配阶梯,在「分销佣金结算」生成结算单
骑手薪资
按配送商品数量计件:线上 / 电话 / 水卡按桶、批发按桶·件计价(元/桶)· 卸货桶数单独计列(元/桶)· 回桶奖励按回桶单计算 · 支持自定义自动结算日与随时手动结算
自动结算日
本月骑手薪资总额
¥ 15,822.5
基础工资 + 计件提成 + 卸货补贴 + 回桶奖励 - 扣款 · 4 名骑手
其中批发配送计件
¥ 1,268
批发 216 桶 × ¥5.5~6.0/桶(卸货补贴另列 ¥280)
配送桶数合计
613 桶
线上 270 · 电话 77 · 水卡 50 · 批发 216 · 卸货 140
回桶奖励 / 扣款
+¥150 / -¥15
回桶 150 单 × ¥1.0/单 · 超时扣款
当前自动结算日:每月 10 号 · 下次自动结算:2026-11-10 · 待结算账单:1 笔(李四平 · 9 月 ¥3,860.0)· 支持随时手动结算
| 骑手 | 基础工资 | 线上桶数 | 电话桶数 | 水卡桶数 | 批发桶数 | 卸货桶数 | 回桶奖励 | 扣款 | 应发合计 | 状态 | 操作 |
| 赵强 | ¥3,000.0 | 152 桶 × ¥3.0 | 41 桶 × ¥3.5 | 28 桶 × ¥4.0 | 96 桶 × ¥6.0 | 0 | 86 单 × ¥1.0 | -¥15.0 | ¥4,358.5 | 进行中 | |
| 孙莉 | ¥3,000.0 | 118 桶 × ¥3.0 | 36 桶 × ¥3.5 | 22 桶 × ¥4.0 | 64 桶 × ¥6.0 | 0 | 64 单 × ¥1.0 | 0 | ¥4,016.0 | 进行中 | |
| 钱进 | ¥3,000.0 | 0 | 0 | 0 | 56 桶 × ¥5.5 | 140 桶 × ¥2.0 | 0 | 0 | ¥3,588.0 | 进行中 | |
| 李四平 | ¥3,000.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥3,860.0 | 待结算9 月账单 | |
说明:计件计提——按订单实际送达的商品数量(桶数 / 件数)乘以各骑手单价,不按「单」计算;批发配送桶数与卸货桶数分开统计、分开计价(元/桶);回桶奖励按「回桶单」计算(元/单);后台可设置自动结算日(默认每月 10 号),也可随时手动点「结算」立即结清;结算完成后状态变为「已结算」,骑手端当月配送数据同步清零,下一周期重新累计
企业收入盈亏
零售 + 批发收入汇总 · 成本归集(进货 / 薪资 / 佣金)· 月度盈亏一屏看清
本月总收入
¥ 86,420
零售 ¥38,920 · 批发 ¥47,500
本月总成本
¥ 71,582.5
进货 50,840 · 薪资 15,822.5 · 佣金 4,920
本月净利润
¥ 14,837.5
毛利率 17.2% · 环比 +6.2%
收入构成(10 月)
| 收入项 | 金额 | 占比 | 说明 |
| 零售收入 | ¥38,920 | 45.0% | 小程序 ¥21,400 · 电话 ¥9,860 · 水卡扣次 ¥7,660 |
| 批发收入 | ¥47,500 | 55.0% | 分销商批发单 412 单 · 含月结 ¥5,760 待回款 |
| 空桶押金收入 | ¥2,400 | — | 新桶押金收取 ¥4,000 - 退还 ¥1,600(负债项,不计利润) |
| 合计 | ¥86,420 | 100% | 数据来源:订单中心 + 分销商批发单 |
成本构成(10 月)
| 成本项 | 金额 | 占比 | 说明 |
| 进货成本 | ¥50,840 | 71.0% | 扫码出库量 × 加权进货价,与仓库库存台账联动 |
| 骑手薪资 | ¥15,822.5 | 22.1% | 基础工资 + 按配送数量(桶数/件数)计件 + 卸货桶数 × 补贴 + 回桶单奖励 - 扣款 |
| 分销佣金 | ¥4,920 | 阶梯 ¥0.30~0.80/桶 | 按阶梯元/桶规则自动计提(非百分比) |
| 仓储水电(手动录入) | ¥0 | — | 演示未录入 |
| 合计 | ¥71,582.5 | 100% | 骑手薪资与佣金自动取自结算页 |
月度盈亏对比
| 月份 | 零售收入 | 批发收入 | 总收入 | 总成本 | 净利润 | 毛利率 | 状态 |
| 10 月 | ¥38,920 | ¥47,500 | ¥86,420 | ¥71,582.5 | ¥14,837.5 | 17.2% | 进行中 |
| 9 月 | ¥36,210 | ¥41,800 | ¥78,010 | ¥57,340 | ¥20,670 | 26.5% | 已月结 |
| 8 月 | ¥35,060 | ¥39,400 | ¥74,460 | ¥55,890 | ¥18,570 | 24.9% | 已月结 |
说明:押金为负债科目不计入利润;批发收入与「分销商档案」批发单自动联动;点击「月结快照」后当月数据锁定,不可再修改
批发收入
分销商批发订单收入统计 · 月 / 季 / 年视角 · 与佣金阶梯、企业收入盈亏自动联动
本月
本季
本年
批发收入总额
¥ 47,500
零售外主要收入 · 环比 +13.6%
已回款
¥ 14,540
现结 2 家 · 月结部分回款
待回款(月结应收)
¥ 5,760
3 家旧账 · 本月月结月末到期
批发单量
412 单
批发 3,170 桶 · 均价 ¥15.0/桶
| 分销商 | 批发单量 | 批发桶数 | 批发金额 | 结算方式 | 阶梯佣金 | 净收入 | 回款状态 | 操作 |
| 惠民超市合作 3 年 · 最大分销商 | 186 单 | 1,860 桶 | ¥27,900 | 月结 | 0.60 元/桶 / ¥1,116.0 | ¥26,784.0 | 月结中10 月末自动结算 | |
| 四海商贸合作 1 年 | 68 单 | 620 桶 | ¥9,300 | 月结 | 0.45 元/桶 / ¥279.0 | ¥9,021.0 | 待打款9 月尾款 | |
| 顺发水店合作 2 年 · 欠桶 12 桶 | 43 单 | 430 桶 | ¥6,450 | 现结 | 0.30 元/桶 / ¥129.0 | ¥6,321.0 | 已回款 | |
| 云海便利今年新增 · 小批量高频 | 115 单 | 260 桶 | ¥3,850 | 现结 | 0.30 元/桶 / ¥77.0 | ¥3,773.0 | 已回款 | |
说明:批发单仅支持人工录单(分销商协议价,示例 ¥14.8~15.0/桶);阶梯佣金按元/桶计提,与「分销佣金结算」同源;月结单月末自动生成对账单,现结单配送签收即回款;本页数据自动汇入「企业收入盈亏」批发收入项
对接监控
旧系统(Niushop)仅推送小程序订单 · 插件 orderpush v1.0 · 水卡 / 企业客户为新系统本地数据,无需同步
Worker 状态
运行中
orderpush · 心跳 8s 前
| 时间 | 旧订单号 | 事件 | 客户 | 重试 | 状态 |
| 11:02:15 | 2026101911020… | order.created | 惠民超市 | 0 | 成功 |
| 10:31:48 | 2026101910290… | order.received | 刘阿姨 | 0 | 成功 |
| 10:15:30 | 2026101910140… | order.paid | 张女士 | 0 | 成功 |
| 09:58:12 | 2026101909520… | order.delivering | 王先生 | 0 | 成功 |
| 09:42:07 | 2026101909400… | order.created | 张女士 | 0 | 成功 |
推送范围:仅小程序订单。事件类型:order.created / order.paid / order.delivering / order.received / order.completed / order.closed。电话 / 水卡 / 外卖 / 批发 / 企业客户订单由新系统直录,不经过旧系统推送